Konstruktion | Kühl-/Tiefkühltransport |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Id | 98-BHF-7 |
Radformel | 4x2 |
Getriebe | Automatik |
Kilometerstand | 656.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Leistung | 250 kW (340 PK) |
Bruttogewicht | 21.500 kg |
Nutzlast | 10.700 kg |
Gewicht | 10.800 kg |
Gesamtlänge | 1.015 cm |
Gesamtbreite | 260 cm |
Kabinenart | slaap |
Körperdaten |
Typ: Supra 750
länge Laderaum: 755 cm breite Laderaum: 250 cm höhe Laderaum: 245 cm |
Zubehör |
Alarmsystem Antiblockiersystem Bremskraftverstärker Dach- und Seitenspoiler Elektrische Fensterheber Elektrisch verstellbare Außenspiegel Fernlicht Klimaanlage Luftfederung Luftfederung hinten Lufthorn Nebelleuchten Radio Schlafkabine Sperdiff Standheizung Tempomat Zentralverriegelung der Tür |