Opbouw | Koel-vriestransport |
---|---|
Bouwjaar | 2016 |
Id | 98-BHF-7 |
Asconfiguratie | 4x2 |
Transmissie | Automaat |
Tellerstand | 656.000 km |
Brandstof | Diesel |
Emissieklasse | Euro 6 |
Vermogen | 250 kW (340 PK) |
Max. gewicht | 21.500 kg |
Laadgewicht | 10.700 kg |
Ledig gewicht | 10.800 kg |
Lengte totaal | 1.015 cm |
Breedte totaal | 260 cm |
Soort cabine | slaap |
Opbouwgegevens |
Type: Supra 750
lengte laadruimte: 755 cm breedte laadruimte: 250 cm hoogte laadruimte: 245 cm |
Accessoires |
ABS Airconditioning Alarmsysteem Centrale deurvergrendeling Cruise control Dak- en zijspoiler Elektrisch bedienbare ramen Elektrisch verstelbare buitenspiegels Luchthoorn Luchtvering Luchtvering achter Mistlampen Radio Slaapcabine Sper diff Standkachel Versterkte motorrem Verstralers |